Calcula tu Índice de Masa Corporal al instante. Ingresa tu peso en kilogramos o libras y tu altura en centímetros. Incluye escala visual y categorías OMS.
| Categoría | IMC | Riesgo |
|---|---|---|
| Bajo peso | menos de 18.5 | Moderado a alto |
| Peso normal | 18.5 – 24.9 | Bajo (normal) |
| Sobrepeso | 25.0 – 29.9 | Ligeramente elevado |
| Obesidad grado I | 30.0 – 34.9 | Moderado |
| Obesidad grado II | 35.0 – 39.9 | Grave |
| Obesidad grado III | 40.0 o más | Muy grave |
Escribe tu peso en kg o lb y tu altura en centímetros.
IMC = peso (kg) ÷ altura² (m²). Ejemplo: 70 kg ÷ (1.70)² = 24.2
Compara tu resultado con la escala OMS y revisa tu peso ideal y rango saludable.